Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 500TL | 500TL |
Dolar | 20$ | 50$ | 50$ | 50$ | 50$ | 50$ | 20$ | 20$ |
Euro | 20€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 20€ | 20€ |
Sterlin | 10£ | 40£ | 40£ | 40£ | 40£ | 40£ | 10£ | 10£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2024 yılı için geçerlidir |
Bu villa hakkında henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.