Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 350TL | 500TL | 500TL | 500TL | 500TL | 500TL | 400TL | 400TL |
Dolar | 10$ | 20$ | 20$ | 20$ | 20$ | 20$ | 10$ | 10$ |
Euro | 10€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 10€ | 10€ |
Sterlin | 10£ | 10£ | 10£ | 10£ | 10£ | 10£ | 10£ | 10£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2024 yılı için geçerlidir |
Bu villa hakkında henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.