Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 350TL | 500TL | 600TL | 700TL | 700TL | 500TL | 400TL | 350TL |
Dolar | 10$ | 20$ | 20$ | 20$ | 20$ | 20$ | 10$ | 10$ |
Euro | 10€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 10€ | 10€ |
Sterlin | 10£ | 10£ | 20£ | 20£ | 20£ | 10£ | 10£ | 10£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2024 yılı için geçerlidir |